| Nama Bidan | – |
| Tanggal & Waktu |
DAFTAR TILIK ASUHAN PERSALINAN DAN ASFIKSIA
Berikan tanda (√) bila sesuai, dan (X) bila tidak sesuai
| No | PROSEDUR | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerimaan pasien dan persetujuan tindakan medis | |||
| 2 | Menyapa pasien, keluarga dan perkenalkan bahwa anda yang akan memeriksa dan melakukan tindakan medis | |||
| 3 | Lakukan skrining admisi risiko HPP dan lakukan persiapan sesuai kriteria | |||
| 4 | Lakukan skrining admisi risiko asfiksia dan lakukan persiapan sesuai kriteria | |||
| 5 | Memberikan informed consent pada ibu dan keluarga | |||
| 6 | Mencuci tangan dengan alkohol rub sebelum menyentuh pasien | |||
| 7 | Mengenali gejala dan tanda kala dua (langkah 1) | |||
| 8 | Mengenali tanda dan gejala berikut:
– Ibu mempunyai keinginan untuk meneran – Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vaginanya – Perineum menonjol dan menipis – Vulva-vagina dan sfingter ani membuka – Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah pervaginam Tanda pasti kala II ditentukan dengan pemeriksaan dalam yang hasilnya adalah: – Pembukaan serviks telah lengkap pada pemeriksaan dalam -Terlihatnya bagian kepala bayi di introitus vagina |
|||
| 9 | Menyiapkan pertolongan persalinan (langkah 2-6) | |||
| 10 | Pastikan kelengkapan peralatan, bahan dan obat-obat esensial: – Klem, gunting, benang tali pusat, penghisap lendir steril/DTT siap dalam wadahnya – Semua pakaian, handuk, selimut, dan kain untuk bayi dalam kondisi bersih dan hangat -Timbangan, pita ukur, stetoskop bayi, dan termometer dalam kondisi baik dan bersih – Patahkan ampul oksitosin 10 unit dan tempatkan spuit steril sekali pakai di dalam partus set/wadah DTT – Untuk resusitasi: tempat datar, rata, bersih, kering, dan hangat, 3 handuk atau kain bersih dan kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60cm di atas tubuh bayi. – Persiapan bila terjadi kegawatdaruratan pada ibu: cairan kristaloid dan set infus |
|||
| 11 | Kenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih, sepatu tertutup kedap air, tutup kepala, masker, dan kacamata | |||
| 12 | Lepas semua perhiasan pada lengan dan tangan lalu cuci kedia tangan dengan sabun dan air bersih (cuci tangan sesuai prosedur) kemudian keringkan dengan handuk atau tisu bersih | |||
| 13 | Pakai gaun / gown dan sarung tangan steril/DTT untuk pemeriksaan dalam | |||
| 14 | Ambil spuit dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin 10 unit dan letakkan kembali spuit tersebut dipartus set/wadah OTT atau steril tanpa mengontaminasi spuit | |||
| 15 | Memastikan Pembukaan Lengkap dan Keadaan Janin Baik (Langkah 7-10) | |||
| 16 | Bersihkan vulva dan perineum, dari depan kebelakang dengan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT | |||
| 17 | Lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Lakukan amniotomi bila selaput ketuban belum pecah, dengan syarat: kepala sudah masuk kedalam panggul dan tali pusat tidak teraba | |||
| 18 | Dekontaminasi sarung tangan dengan mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelahnya | |||
| 19 | Periksa denyut jantung janin (DJJ) segera setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal (120 – 160 kali/ menit). Ambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal | |||
| 20 | Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran (Langkah 11-14) | |||
| 21 | Beritahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik | |||
| 22 | Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran: – Bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan dia merasa nyaman. – Anjurkan ibu untuk cukup minum |
|||
| 23 | Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit | |||
| 24 | Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi (Langkah 15-18) | |||
| 25 | Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi | |||
| 26 | Letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu | |||
| 27 | Buka tutup partus set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan | |||
| 28 | Pakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan | |||
| 29 | Menolong Kelahiran Bayi (Dokter dan Bidan) | |||
| 30 | Lahirnya Kepala (Langkah 19-21) | |||
| 31 | Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering, sementara tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu meneran sambil bernapas cepat dan dangkal | |||
| 32 | Periksa lilitan tali pusat dan lakukan tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. – Jika lilitan tali pusat di leher bayi masih longgar, selipkan tali pusat lewat kepala bayi. – Jika lilitan tali pusat terlalu ketat, klem tali pusat di dua titik lalu gunting di antaranya. Jangan lupa untuk tetap lindungi leher bayi |
|||
| 33 | Tunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan | |||
| 34 | Lahirnya Bahu (Langkah 22) | |||
| 35 | Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. – Dengan lembut gerakkan kepala ke arah belakang dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis. – Gerakkan arah depan dan distal untuk melahirkan bahu belakang |
|||
| 36 | Lahirnya Badan dan Tungkai (Langkah 23-24) | |||
| 37 | Setelah kedua bahu lahir, geser tangan yang berada dibawah kearah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, siku sebelah bawah. Gunakan tangan yang berada di atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas | |||
| 38 | Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, lanjutkan penelusuran tangan yang berada di atas ke punggung, bokong, tungkai, kaki bayi. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk di antara kaki dan pegang masing-masing | |||
| 39 | Penanganan Bayi Baru Lahir (Dokter dan Bidan) (Langkah 25-27) | |||
| 40 | Lakukan penilaian selintas dan jawablah pertanyaan berikut untuk menilai apakah ada asfiksia bayi: – Apakah bayi bernapas atau menangis? – Apakah tonus otot baik? Apabila salah satu jawaban ada yang “TIDAK” pindahkan bayi ke meja resusitasi dan lanjutkan dengan tindakan resusitasi, stabilisasi dan transportasi Apabila jawaban semua “YA” maka lakukan kontak kulit ke kulit dengan meletakkan bayi di atas permukaan perut ibu dan lanjutkan ke nomor 26. |
|||
| 41 | Manajemen bayi baru lahir normal: – Posisikan bayi untuk memastikan jalan napas bersih dan bebas dari lendir di atas perut ibu. – Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali bagian tangan tanpa membersihkan verniks. -Jaga kehangatan; – Selimuti tubuh bayi dengan kain hangat dan kering kemudian pasang topi kepala. – Ganti handuk basah dengan handuk yang kering -Lakukan penilaian bayi – Apakah bayi bernapas atau menangis? – Apakah tonus otot baik? – Pastikan bayi dalam kondisi baik di atas dada atau perut ibu Apabila salah satu jawaban ada yang “TIDAK” lanjutkan dengan tindakan resusitasi, stabilisasi dan transportasi Apabila jawaban semua “YA” maka lanjutkan IMD (no.32) |
|||
| 42 | Periksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi lain dalam uterus (hamil tunggal) | |||
| 43 | Manajemen Aktif Kala Tiga (Dokter dan Bidan) (Langkah 28-39) | |||
| 44 | Beritahukan kepada ibu bahwa penolong akan menyuntikkan oksitosin untuk membantu uterus berkontraksi baik | |||
| 45 | Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin) | |||
| 46 | Dengan menggunakan klem, 2 menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat pada sekitar 3 cm dari pusat (umbilikus) bayi (kecuali pada asfiksia neonatus, lakukan sesegera mungkin). Dari sisi luar klem penjepit, dorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan lakukan penjepitan kedua pada 2 cm distal dari klem pertama | |||
| 47 | Potong dan ikat tali pusat | |||
| 48 | Lakukan Insiasi Menyusu Dini (IMD) – Tempatkan bayi untuk melakukan kontak kulit ibu ke kulit bayi. – Letakkan bayi dengan posisi tengkurap di dada ibu. – Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel dengan baik di dinding dada-perut ibu. – Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu dan areola mammae – Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan kering dan pasang topi pada kepala bayi sampai menutup telinga. – Biarkan ibu melakukan kontak kulit kekulit di dada ibu paling sedikit 1 jam atau proses menyusu pertama selesai. – Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan IMD dalam waktu 30-60 menit |
|||
| 49 | Peregangan Tali Pusat Terkendali | |||
| 50 | Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva | |||
| 51 | Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di tepi atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk meregangkan tali pusat | |||
| 52 | Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah dorsokranial secara hati-hati, untuk mencegah terjadinya inversion uteri | |||
| 53 | Mengeluarkan Plasenta | |||
| 54 | Lakukan penegangan dan dorongan dorso-kranial hingga plasenta terlepas, lalu minta ibu meneran sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir dengan tetap melakukan tekanan dorso-kranial | |||
| 55 | Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan | |||
| 56 | Rangsangan Taktil (masase) Uterus | |||
| 57 | Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus dengan meletakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar secara lembut hingga uterus berkontraksi (fundus teraba keras). – Lakukan tindakan yang diperlukan jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik bersiaplah melakukan kompresi uterus bimanual |
|||
| 58 | Menilai Perdarahan (Dokter dan Bidan) | |||
| 59 | Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan pastikan bahwa selaputnya lengkap dan utuh | |||
| 60 | Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan aktif | |||
| 61 | Melakukan Asuhan Pasca Persalinan (Kala IV) | |||
| 62 | Pastikan uterus berkontraksi perdarahan pervaginam | |||
| 63 | Pastikan kandung kemih kosong | |||
| 64 | Mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan kedalam larutan klorin 0,5% membilas kedua tangan yang masih bersarung tersebut dengan air desinfektan tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering | |||
| 65 | Ajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi | |||
| 66 | Evaluasi | |||
| 67 | Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah | |||
| 68 | Lakukan pemantauan kondisi vital dan kemungkinan perdarahan dengan melakukan: – Pemeriksaan nadi ibu dan kontraksi uterus setiap 5 menit selama 15 menit setelah melahirkan plasenta – Jika nadi ibu <100 dan kontraksi uterus baik, lanjutkan pemantauan nadi, tekanan darah, kontraksi uterus dan TFU setiap 15 menit selama 1 jam pertama Jika nadi ibu >100 dan kontraksi uterus lembek – maka diagnosis kerja adalah perdarahan pasca salin – lanjut ke langkah 48 – Jika tanda vital masih tetap baik, lanjutkan pemantauan nadi, tekanan darah, kontraksi uterus dan TFU setiap 30 menit selama 1 jam kedua |
|||
| 69 | Pantau keadaan bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik (40-60 kali / menit) | |||
| 70 | Penatalaksanaan perdarahan pasca salin | |||
| 71 | Teriak minta tolong (petugas/bidan penanggung jawab pasien) – orang pertama segera datang dan mengambil alih komando penatalaksanaan | |||
| 72 | Nilai sirkulasi, jalan napas dan pernapasan pasien – bila ibu tidak bernapas, segera lakukan tindakan resusitasi | |||
| 73 | Orang kedua dalam tim respon awal emergensi segera mendekatkan troli emergensi ke tempat kejadian emergensi | |||
| 74 | Bidan penanggung jawab pasien menyampaikan kepada orang pertama/dokter jaga tentang kondisi ibu saat ini dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi: – proses persalinan yang baru saja dialami, termasuk: riwayat induksi, kelahiran menggunakan alat, persalinan lama atau terlalu cepat, riwayat ketuban pecah, kelahiran plasenta, jumlah perdarahan yang terjadi – Berat lahir bayi – Usia ibu – Kehamilan ke berapa – Usia kehamilan – Tanda-tanda vital selama ini – Kadar Hb – Riwayat HPP sebelumnya jika ada |
|||
| 75 | Berikan oksigen 4-6 1/menit melalui kanula nasal | |||
| 76 | (Orang kedua dibantu orang ketiga-secara simultan) melakukan pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan fisik: – Pemeriksaan keadaan umum dan kesadaran – Hitung frekuensi nadi – Hitung frekuensi napas – Pemeriksaaan tekanan darah menggunakan manset yang sesuai |
|||
| 77 | Bila menemukan tanda-tanda syok, orang pertama segera mengambil alih situasi dan melakukan tatalaksana syok sesuai daftar tilik syok (lihat langkah no. 56). Dan persiapkan rujukan) | |||
| 78 | Protokol Perdarahan | |||
| 79 | Penatalaksanaan Atonia Uteri | |||
| 80 | 55.Sementara itu orang kedua dan ketiga secara simultan melakukan: a. Pemijatan uterus maksimal 15 detik b. Pastikan kandung kemih kosong dan plasenta telah lahir lengkap c. Nilai kontraksi uterus, jika kontraksi tidak baik maka diagnosisnya atonia uteri segera lakukan kompresi bimanual interna (lihat langkah no.57). d. Berikan infus oksitosin 10-20U dalam 500 ml cairan kristaoid. Lanjutkan infus oksitosin 10U dalam 500 ml larutan kristaloid dengan kecepatan 40 tts/menit hingga perdarahan berhenti. e. Bila oksitosin tidak tersedia atau bila perdarahan tidak berhenti, berikan ergometrin 0,2mg IM atau IV lambat, dapat diikuti dengan pemberian 0,2mg IM setelah 15 menit, dan pemberian 0,2mg IM/IV (lambat) setiap 4 jam bila diperlukan, JANGAN MEMBERIKAN LEBIH DARI 5 DOSIS (1mg). f. Jika masih berlangsung perdarahan berikan misoprostol 800-1000mcg per rektal/sub lingual g. Berikan 1000mg asam traneksamat IV (bolus selama 1 menit) h. Rujuk |
|||
| 81 | Penatalaksanaan Syok | |||
| 82 | Lakukan langkah-langkah berikut sedapat mungkin secara simultan: a. Bebaskan jalan nafas b. Berikan oksigen 6-8L/menit dengan sungkup c. Posisikan kaki lebih tinggi 30 derajat dari kepala d. Hangatkan ibu (selimut) e. Pasang infus intravena 2 jalur menggunakan jarum terbesar (no. 16 atau 18) f. Berikan cairan kristaloid sebanyak 1 liter dengan cepat (15-20 menit) g. Pasang kateter urine menetap h. Lakukan perhitungan estimasi jumlah perdarahan menggunakan hemodinamik untuk melanjutkan resusitasi cairan |
|||
| 84 | Melakukan Kompresi Bimanual (dapat dilakukan oleh penolong persalinan atau orang pertama) | |||
| 85 | Perawatan pasca tindakan jika atonia teratasi | |||
| 86 | Berikan antibiotika profilaksis dosis tunggal (lakukan skintes terlebih dahulu) Ampisilin 2g metronidazole 500mg IV | |||
| 87 | Lakukan pengawasan dan pencatatan (orang kedua dan orang ketiga) pasca penanganan HPP: -Nadi dan kontraksi uterus setiap 5 menit sekali selama 15 menit pertama -Nadi, tekanan darah, kontraksi uterus dan TFU setiap 15 menit selama 1 jam pertama -Nadi, tekanan darah, kontraksi uterus dan TFU setiap 30 menit selama 1 jam kedua -Seterusnya setiap jam hingga pasien benar-benar dalam keadaan stabil |
|||
| 100 | Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, balikkan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit | |||
| 101 | Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering | |||
| 102 | Pakai sarung tangan bersih/DTT untuk melakukan pemeriksaan fisik bayi | |||
| 104 | Setelah IMD atau satu jam pertama kelahiran bayi: -Berikan salep/tetes mata profilaksis infeksi -Vitamin Kl 1 mg IM di paha kiri 1/3 atas anterolateral, jarum mengarah ke arah insersi otot dilutut. -Lakukan pemeriksaan fisis bayi baru lahir. Selengkapnya dapat dilihat pada lembar penugasan perawatan bayi baru lahir O – 6 jam |
|||
| 110 | Pertahankan cairan infus sesuai dengan kondisi pasien dengan memperhatikan tanda-tanda vital (target koreksi nadi <100 dan tekanan darah sistolik >100) dan produksi urin (target koreksi 0,5-1cc/kgBB/jam). Lanjutkan resusitasi cairan jika target koreksi belum tercapai | |||
| 114 | Lanjutkan pemberian uterotonika selama perjalanan | |||
| 115 | Menghubungi faskes rujukan melalui sistem komunikasi rujukan yang berlaku | |||
| 116 | Petugas kesehatan mendampingi pasien saat merujuk | |||
| 117 | Dokumentasi | |||
| 118 | Lengkapi partograf (halaman depan dan belakang), periksa tanda vital dan asuhan Kala IV Persalinan | |||
| 119 | Lengkapi laporan tindakan jika ada | |||
| 120 | Lengkapi pemantauan sesuai dengan kondisi yang ada |
Total Nilai: 0
Catatan
Dokumentasi Foto





